765 Shop Catalogue
Catalog Distribution
| Catalog | Distribution Started |
|---|---|
| Vol. 01 | 2011-10-27 |
| Vol. 02 | 2011-11-30 |
| Vol. 03 | 2011-12-23 |
| Vol. 04 | 2012-02-01 |
| Vol. 05 | 2012-03-01 |
| Vol. 06 | 2012-03-30 |
| Vol. 07 | 2012-04-27 |
Costumes
| Catalog | Type | Name | Price (¥) | Image | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 01 | EXTEND | アイドル@スクール | 1,500 | VI. | Can be set as school uniform |
| EXTEND | セーラーミズギ | 1,500 | DA. | Can be set as swimsuit | |
| FLORAL | イブニングカンパニュラ | 750 | VO. | (Stage Costume Pack #01) | |
| LUXURY | クラッシーモノグラム | 750 | DA. | ||
| STARRY | レディアントスターボウ | 750 | VI. | ||
| Vol. 02 | EXTEND | ホーリーナイトギフター | 1,500 | VO. | |
| FLORAL | ノルディックブルーベリー | 750 | VO. | (Stage Costume Pack #02) | |
| LUXURY | ナイトオンステージ | 750 | DA. | ||
| STARRY | ホロスコープキャスター | 750 | VI. | ||
| Vol. 03 | EXTEND | ワイヤードマリオネット | 1,500 | DA. | |
| FLORAL | ジャパネスクボタン | 750 | VO. | (Stage Costume Pack #03) | |
| LUXURY | ストライプフォレスター | 750 | DA. | ||
| STARRY | ムーンライトシャンパン | 750 | VI. | ||
| Vol. 04 | EXTEND | チェンジ2MYカラー | 1,500 | VI. | |
| FLORAL | バレンタインプラム | 750 | VO. | (Stage Costume Pack #04) | |
| LUXURY | ダンシングタイガー | 750 | DA. | ||
| STARRY | カシオペアハート | 750 | VI. | ||
| Vol. 05 | EXTEND | スクールガールウェア | 1,200 | VI. | Can be set as school uniform (Extend Costume Pack #01) |
| EXTEND | 765学園ジャージ | 1,200 | DA. | ||
| FLORAL | ウィンディチェリーズ | 750 | VO. | (Stage Costume Pack #05) | |
| LUXURY | オーシャンブルーレース | 750 | DA. | ||
| STARRY | ブラックスワンX-1 | 750 | VI. |
Accessories
| Catalog | Type | Name | Price (¥) | Image | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 01 | Head | セーラーキャップ | 300 | VI. | Sailor Set (Accessory Pack #01) |
| Body | ふわふわバルーン | 300 | VI. | ||
| Hand | ハンドフラッグ | 300 | VI. | ||
| Leg | ウォーターピストル | 300 | VI. | ||
| Head | 羊のツノ | 0 | DA. | PS3 exclusive, Sheep Set | |
| Vol. 02 | Head | サンタの帽子 | 300 | VO. | Santa Set (Accessory Pack #02) |
| Body | わくわくギフト | 300 | DA. | ||
| Hand | ノエルアームバンド | 300 | VO. | ||
| Leg | イルミネーションアンクル | 300 | DA. | ||
| Head | スノーカチューシャ | 450 | VI. | Snow Set (Special Accessory Pack #01) Requires possession of trophy, "ベスト20" | |
| Body | スノーペンダント | 450 | VI. | ||
| Hand | スノーブレスレット | 450 | VO. | ||
| Leg | スノーガーターリング | 450 | VO. | ||
| Amulet | ひまわりハニーのお守り | 450 | - | PS3 exclusive, effect is "Change the Beat" | |
| Body | ふさふさウールネック | 0 | DA. | PS3 exclusive, Sheep Set | |
| Vol. 03 | Head | ハーフボンネット | 300 | DA. | (No set displayed) (Accessory Pack #03) |
| Body | マリオネットストリングス | 300 | DA. | ||
| Hand | 獅子舞パペット | 300 | VO. | ||
| Leg | 門松ブーツ | 300 | VO. | ||
| Head | 鏡餅オンザヘッド | - | VO. | Song "Marionette no Kokoro" purchase bonus | |
| Hand | ウールの腕輪 | 0 | DA. | PS3 exclusive, Sheep Set | |
| Vol. 04 | Head | 綺羅星のアンテナ | 300 | VI. | (No set displayed) (Accessory Pack #04) |
| Body | ワンダリングUFO | 300 | VI. | ||
| Hand | 願い星のステッキ | 300 | VI. | ||
| Leg | メビウスアンクル | 300 | VI. | ||
| Head | 魔法使いの帽子 | 450 | VO. | Magician Set (Special Accessory Pack #02) Requires possession of trophy, "Strawberry Award" | |
| Body | 魔法のホウキ | 450 | VO. | ||
| Hand | 黒猫のぬいぐるみ | 450 | VO. | ||
| Leg | 魔法使いの靴 | 450 | VO. | ||
| Amulet | カラフルスターのお守り | 450 | - | ||
| Leg | ウールのブーツカバー | 0 | DA. | PS3 exclusive, Sheep Set | |
| Vol. 05 | Head | お勉強メガネ | 300 | DA. | (No set displayed) (Accessory Pack #05) |
| Body | スクールバッグ | 300 | DA. | ||
| Hand | ストロベリークレープ | 300 | DA. | ||
| Leg | 膝ばんそうこうL | 300 | DA. | ||
| Head | ひな祭りカチューシャ | 0 | VI. | PS3 exclusive, Sheep Set | |
| Vol. 06 | Head | うしみみ | 300 | VO. | Cow Set (Accessory Pack #06) |
| Body | うししっぽ | 300 | DA. | ||
| Hand | うしひづめ | 300 | VI. | ||
| Leg | うしあし | 300 | DA. | ||
| Head | IA大賞クラウン | 450 | DA. | IA First Prize Set (Special Accessory Pack #03) Requires possession of trophy, "IA First Prize" | |
| Body | IA大賞ゴールドメダル | 450 | VO. | ||
| Hand | IA大賞トロフィー | 450 | VO. | ||
| Leg | IA大賞リボンガーター | 450 | VI. | ||
| Amulet | LOVEサインのお守り | 450 | - | PS3 exclusive, effect is "Change the Beat" | |
| Hand | ぎゅーっとトロ | 0 | DA. | PS3 exclusive | |
| Vol. 07 | Head | ヴァンパイアマウスピース | 300 | VO. | Vampire Set (Accessory Pack #07) |
| Body | ハートオブヴァンパイア | 300 | VI. | ||
| Hand | ブラッディネイル | 300 | VO. | ||
| Leg | フライングバット | 300 | DA. | ||
| Head | ゴシックヘッドドレス | 450 | VI. | Gothic Set (Special Accessory Pack #04) Requires possession of trophy, 「ベスト10」 | |
| Body | ゴシックローズコサージュ | 450 | VO. | ||
| Hand | ゴシックフリルブレス | 450 | DA. | ||
| Leg | ゴシックフリルアンクル | 450 | DA. | ||
| Leg | ひょこっとクロ | 0 | VI. | PS3 exclusive |
Songs
| Catalog | Type | Name | Price (¥) | Image | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 01 | Trio | 神SUMMER!! | 1,800 | DA. | |
| Vol. 02 | Quintet | 自分REST@RT | 1,800 | VI. | |
| Trio | 神さまのBirthday | 1,200 | VO. | ||
| Vol. 03 | Trio | マリオネットの心 | 1,800 | DA. | |
| Vol. 04 | Quintet | CHANGE!!!! | 1,800 | DA. | |
| Vol. 05 | Trio | Brand New Day! | 1,800 | VO. | |
| Vol. 06 | Quintet | 私たちはずっと・・・でしょう? | 1,800 | VI. | |
| Vol. 07 | Trio | きゅんっ!ヴァンパイアガール | 1,800 | VO. |
Other
| Catalog | Type | Name | Price (¥) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 01 | Special Idol | ミクオリジナル | 1,600 | PS3 exclusive Clothing image is Vocal Miku appears in rankings and at festivals Can also be selected in S4U! |
| Money | 300000マニー#1 | 450 | ||
| 600000マニー#1 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Mail Address | 春香のメール | 300 | (Mail Address Pack) | |
| 美希のメール | 300 | |||
| 千早のメール | 300 | |||
| やよいのメール | 300 | |||
| 雪歩のメール | 300 | |||
| 真のメール | 300 | |||
| 真美のメール | 300 | |||
| 貴音のメール | 300 | |||
| 響のメール | 300 | |||
| Icon Pack | アバターパック・765プロアイドル | 300 | PS3 exclusive | |
| Bargain Pack | ステージ衣装パック#01 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| アクセサリーパック#01 | 980 | PS3 exclusive | ||
| メールアドレスパック | 2,480 | PS3 exclusive | ||
| Vol. 02 | Stage | スウィートクリスマス | 800 | PS3 exclusive, Quintet-capable stage |
| Money | 300000マニー#2 | 450 | ||
| 600000マニー#2 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Bargain Pack | ステージ衣装パック#02 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| アクセサリーパック#02 | 980 | PS3 exclusive | ||
| SPアクセパック#01 | 1,480 | PS3 exclusive, trophy "Best 20" required | ||
| Vol. 03 | Special Idol | 876プロ★キュート愛 | 1,600 | PS3 exclusive Clothing image is Vocal Hidaka Ai appears in rankings and at festivals Can also be selected in S4U! |
| Money | 300000マニー#3 | 450 | ||
| 600000マニー#3 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Icon Pack | アバターパック・ちびキャラ | 300 | PS3 exclusive | |
| Bargain Pack | ステージ衣装パック#03 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| アクセサリーパック#03 | 980 | PS3 exclusive | ||
| Vol. 04 | Special Idol | ミクアペンド | 1,600 | PS3 exclusive Clothing image is Vocal Miku appears in rankings and at festivals Can also be selected in S4U! |
| Stage | UFOインスペース | 800 | PS3 exclusive, Quintet-capable stage | |
| Money | 300000マニー#4 | 450 | ||
| 600000マニー#4 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Bargain Pack | ステージ衣装パック#04 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| アクセサリーパック#04 | 980 | PS3 exclusive | ||
| SPアクセパック#02 | 1,480 | PS3 exclusive, trophy "Strawberry Award" required | ||
| Vol. 05 | Special Idol | 876プロ★クール絵理 | 1,600 | PS3 exclusive Clothing image is Dance Mizutani Eri appears in rankings and at festivals Can also be selected in S4U! |
| Money | 300000マニー#3 | 450 | ||
| 600000マニー#3 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Icon Pack | アバターパック・キャライラスト | 300 | PS3 exclusive | |
| Bargain Pack | EX衣装パック#01 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| ステージ衣装パック#05 | 1,980 | PS3 exclusive | ||
| アクセサリーパック#05 | 980 | PS3 exclusive | ||
| Vol. 06 | Stage | エターナルビッグツリー | 800 | PS3 exclusive, Quintet-capable stage |
| Money | 300000マニー#1 | 450 | ||
| 600000マニー#1 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Mail Address | 春香のメール | 300 | (Mail Address Pack) | |
| 美希のメール | 300 | |||
| 千早のメール | 300 | |||
| やよいのメール | 300 | |||
| 雪歩のメール | 300 | |||
| 真のメール | 300 | |||
| 真美のメール | 300 | |||
| 貴音のメール | 300 | |||
| 響のメール | 300 | |||
| Bargain Pack | ステージ衣装パック#06 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| アクセサリーパック#06 | 980 | PS3 exclusive | ||
| SPアクセパック #06 | 1,480 | PS3 exclusive | ||
| メールアドレスパック | 2,480 | PS3 exclusive | ||
| Vol. 07 | Special Idol | 876プロ★コズック涼 | 1,600 | PS3 exclusive Clothing image is Visual Akizuki Ryō appears in rankings and at festivals Can also be selected in S4U! |
| Money | 300000マニー#1 | 450 | ||
| 600000マニー#1 | 800 | PS3 exclusive | ||
| Mail Address | 春香のメール | 300 | (Mail Address Pack) | |
| 美希のメール | 300 | |||
| 千早のメール | 300 | |||
| やよいのメール | 300 | |||
| 雪歩のメール | 300 | |||
| 真のメール | 300 | |||
| 真美のメール | 300 | |||
| 貴音のメール | 300 | |||
| 響のメール | 300 | |||
| Icon Pack | アバターパック・765プロアイドル | 300 | PS3 exclusive | |
| Bargain Pack | ステージ衣装パック#07 | 1,980 | PS3 exclusive | |
| アクセサリーパック#07 | 980 | PS3 exclusive | ||
| SPアクセパック #07 | 1,480 | PS3 exclusive | ||
| メールアドレスパック | 2,480 | PS3 exclusive |
Complete Privilege
Price is the total amount you need to pay to get the additional item (using packs.)
| Catalog | Type | Name | Price (¥) | Image | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 01 | Head | おにぎりヘッド | 11,840 | DA. | Costumes 4,980, Accessories 980, Songs 1,800, Other 4,080 |
| Vol. 02 | Body | あずさの結婚首輪 | 10,190 | VI. | Costumes 3,480, Accessories 2,910, Songs 3,000, Other 800 |
| Vol. 03 | Hand | 真美&亜美のパペット | 7,860 | VO. | Costumes 3,480, Accessories 980, Songs 1,800, Other 1,600 |
| Vol. 04 | Body | ひっつき亜美真美ちゃん | 10,590 | VO. | Costumes 3,480, Accessories 2,910, Songs 1,800, Other 2,400 |
| Vol. 05 | Head | アナザー律っちゃんメガネ | 8,340 | VO. | Costumes 3,960, Accessories 980, Songs 1,800, Other 1,600 |
| Vol. 06 | Head | 小鳥さんの艶ぼくろ | 8,990 | VI. | Costumes 3,480, Accessories 2,910, Songs 1,800, Other 800 |
| Vol. 07 | Leg | ぴたっとハム蔵 | 9,340 | VI. | Costumes 3,480, Accessories 2,460, Songs 1,800, Other 1,600 |
※ If you purchase all the DLC for the corresponding catalog, the item above will appear as a free download in the PS Store.
With clothing, accessories and mail addresses it doesn’t matter if you buy them separately or in a pack (although the pack will obviously save money.)
Also, free accessories, icon packs and money are not included as conditions to receive the item.