List of Accessories
This is a list of the accessories you can obtain or purchase in the game.
(TODO: Another page says there is an explanation of the values on this page but I think it is actually on the Xbox 360 version of the page, which we don’t include. In any case it probably should be on a separate page to both.)
(TODO: A few items in the tables here are still missing data.)
The effect of sets seems to be to make “lucky stars” appear more often.
Head
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Cat Ears ねこみみ | 25,750 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | BK MANIAC | Cat Set |
| Bunny Ears うさみみ | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | Bunny Set |
| Angel's Halo 天使のリング | 3,750 | VO. | 0 | 0 | 4 | 4 | LUCKY RABBIT | Angel Set |
| Devil's Horns 悪魔のツノ | 4,750 | DA. | 3 | 1 | 0 | 4 | BK MANIAC | Demon Set |
| Flower Ribbon 花リボン | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | Flower Ribbon Set |
| Double Sunflower ダブルひまわり | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Sunflower Set |
| Crescent Moon Hairband 三日月のヘアバンド | 35,750 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Crescent Moon Set |
| Star Earring 星のイヤリング | 20,750 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set |
| Jewelled Head Tika 宝石ヘッドティカ | 3,750 | DA. | 3 | 1 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Jewel Set |
| Butterfly Hairband 蝶のヘアバlド | 3,750 | VI. | 0 | 4 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Butterfly Set |
| Mecha Ears メカ耳 | 25,750 | DA. | 4 | 3 | 0 | 7 | BK MANIAC | Mecha Set |
| Explorer's Hat 探検帽子 | 20,750 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | LUCKY RABBIT | Mountain Climbing Set |
| Katsu Earrings かつピアス | 30,750 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | LUCKY RABBIT | Donkatsu Set |
| Pacifier おしゃぶり | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | Baby Set |
| Princess Tiara お姫様ティアラ | 990,000 | VI. | 5 | 6 | 5 | 16 | BK MANIAC | |
| Hibiscus ハイビスカス | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | |
| Beret ベレー帽 | 33,400 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Straw Ten Gallon ストローテンガロン | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | |
| Kyun-Kyun Glasses キュンキュンメガネ | 36,000 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Pac-Man パックマン | 35,500 | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | BK MANIAC | Pacman Set |
| Masquerade Eye Mask 舞踏会アイマスク | 36,000 | VI. | 5 | 6 | 2 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Sepia Sunglasses セピアサングラス | 29,600 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | LUCKY RABBIT | |
| Silk Hat シルクハット | 35,000 | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Yasuko's Headset ヤスコインカム | 765,000 | DA. | 6 | 5 | 5 | 16 | LUCKY RABBIT | After going to BK at least once, go to LR twice. Doing this across multiple games is OK. |
| Otohime Extensions 乙姫様エクステ | - | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | Perfect clear Ritsuko's route in the Extra Episode | Ryuugu Set |
| Happy Earmuffs ハッピーイヤーマフ | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | School Set |
| Heartbeat Sunglasses ハートビートサングラス | - | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | Reach Producer LV.4 | Street Set |
| White Cat Ears しろねこみみ | - | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | Reach Producer LV.3 | White Cat Set |
| Burger Headset バーガーインカム | - | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | Complete the game on Hyper difficulty | Burger Set |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Sailor Cap セーラーキャップ | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 01 | Sailor Set (Accessory Pack #01) |
| Sheep's Horns 羊のツノ | - | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 01 | Sheep Set |
| Onigiri Head おにぎりヘッド | - | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | DLC Vol. 01 | Bonus for buying everything in Vol. 01 |
| Santa's Hat サンタの帽子 | 300 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 02 | Santa Set (Accessory Pack #02) |
| Snow Katyusha スノーカチューシャ | 450 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | DLC Vol. 02 | Snow Set (Special Accessory Pack #01), trophy "Best 20" required |
| Half Bonnet ハーフボンネット | 300 | Da | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 03 | (Accessory Pack #03) |
| Kagami Mochi On the Head 鏡餅オンザヘッド | - | Vo | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 03 | Song "Marionette no Kokoro" purchase bonus |
| Glittering Star Antennae 綺羅星のアンテナ | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 04 | (Accessory Pack #04) |
| Magician's Hat 魔法使いの帽子 | 450 | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | DLC Vol. 04 | Magician Set (Special Accessory Pack #02), trophy "Strawberry Award" required |
| Study Glasses お勉強メガネ | 300 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 05 | (Accessory Pack #05) |
| Hinamatsuri Katyusha ひな祭りカチューシャ | - | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 05 | |
| Another Ricchan Glasses アナザー律っちゃんメガネ | - | VO. | 4 | 3 | 6 | 13 | DLC Vol. 05 | Bonus for buying everything in Vol. 05 |
| Cow's Ears うしみみ | 300 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 06 | Cow Set (Accessory Pack #06) |
| IA Grand Prix Crown IA大賞クラウン | 450 | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | DLC Vol. 06 | IA Grand Prix Set (Special Accessory Pack #03), trophy "IA Grand Prix" required |
| Kotori-san's Glossy Mole 小鳥さんの艶ぼくろ | - | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | DLC Vol. 06 | Bonus for buying everything in Vol. 06 |
| Vampire Mouthpiece ヴァンパイアマウスピース | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 07 | Vampire Set (Accessory Pack #07) |
| Gothic Headdress ゴシックヘッドドレス | 450 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | DLC Vol. 07 | Gothic Set (Special Accessory Pack #04), trophy "Best 10" required |
| March Hare's Ears 三月ウサギのみみ | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 08 | Alice Set (Accessory Pack #08) |
| Fairy-san's Tapered Ears 妖精さんのとがり耳 | 450 | DA. | 6 | 4 | 3 | 13 | DLC Vol. 08 | Fairy-san Set (Special Accessory Pack #05), trophy "Carrot Award" required |
| Snorkel シュノーケル | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 09 | Ocean Swimming Set (Accessory Pack #09) |
| Whole Cake Hat ホールケーキハット | 300 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 10 | Sweets Set (Accessory Pack #10) |
| Frilly Katyusha フリルカチューシャ | 300 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 11 | (Accessory Pack #11) |
| Naruto@Face Pack なると@フェイスパック | - | VI. | 3 | 6 | 4 | 13 | DLC Vol. 11 | Bonus for buying everything in Vol. 11 |
| Girl's Headband ガールズヘッドバンド | 300 | DA. | DLC Vol. 12 | Sporty Set (Accessory Pack #12) | ||||
| Monster Bolt モンスターボルト | 300 | VI. | DLC Vol. 13 | Halloween Set (Accessory Pack #13) | ||||
Body
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Cat Tail ねこしっぽ | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Cat Set |
| Bunny Tail うさしっぽ | 20,750 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | LUCKY RABBIT | Bunny Set |
| Angel's Wings 天使の羽 | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | Angel Set |
| Devil's Wings & Tail 悪魔の羽&しっぽ | 4,750 | VO. | 1 | 0 | 3 | 4 | BK MANIAC | Demon Set |
| Flower Ribbon Brooch 花リボンブローチ | 3,750 | VI. | 0 | 4 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Flower Ribbon Set |
| Sunflower Brooch ひまわりブローチ | 3,750 | VO. | 1 | 0 | 3 | 4 | LUCKY RABBIT | Sunflower Set |
| Crescent Moon Choker 三日月チョーカー | 25,750 | VO. | 3 | 0 | 4 | 7 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Crescent Moon Set |
| Star Brooch 星のブローチ | 30,750 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set |
| Jewelled Choker 宝石のチョーカー | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | Jewel Set |
| Butterfly's Wings 蝶の羽根 | 3,750 | DA. | 3 | 1 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Butterfly Set |
| Mecha Shoulder メカ肩 | 25,750 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | BK MANIAC | Mecha Set |
| Day Pack デイパック | 4,750 | VO. | 0 | 1 | 3 | 4 | BK MANIAC | Mountain Climbing Set |
| Don Necklace どんネックレス | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Donkatsu Set |
| Bib よだれかけ | 35,750 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | BK MANIAC | Baby Set |
| Silver Pendant 銀のペンダント | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | |
| Mofu-Mofu Muffler もふもふマフラー | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | |
| Pearl Necklace 真珠のネックレス | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | LUCKY RABBIT | ||
| Kuma-chan Pocket クマちゃんポシェット | 33,800 | VI. | 5 | 6 | 2 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Cowbell カウベル | 4,200 | VO. | 0 | 0 | 4 | 4 | BK MANIAC | |
| Dot Strawberry Seal ドットイチゴシール | 34,500 | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Pacman Set |
| Checkered Scarf チェックスカーフ | 28,000 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Championship Belt チャンピオンベルト | 35,000 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Bow Tie 蝶ネクタイ | 31,000 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT | |
| Giant Rice Cracker デカぜんまい | 39,000 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | BK MANIAC | |
| Emblem of Dragon エンブレムオブドラゴン | - | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | Perfect clear Azusa's route in the Extra Episode | Ryuugu Set |
| Sports Bag スポーツバッグ | - | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | Reach Producer LV.2 | School Set |
| Chemical Light Collar ケミカルライトカラー | - | DA. | 3 | 2 | 2 | 7 | Reach Producer LV.5 | Street Set |
| White Cat's Tail しろねこしっぽ | - | VO. | 2 | 2 | 3 | 7 | Reach Producer LV.3 | White Cat Set |
| Burger Badge バーガーバッジ | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Burger Set |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Fuwa-Fuwa Balloon ふわふわバルーン | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 01 | Sailor Set (Accessory Pack #01) |
| Waku-Waku Gift わくわくギフト | 300 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 02 | Santa Set (Accessory Pack #02) |
| Snow Pendant スノーペンダント | 450 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 02 | Snow Set (Special Accessory Pack #01), trophy "Best 20" required |
| Fusa-Fusa Wool Neck ふさふさウールネック | - | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 02 | Sheep Set |
| Azusa's Wedding Choker あずさの結婚首輪 | - | VI. | 3 | 6 | 4 | 13 | DLC Vol. 02 | Bonus for buying everything in Vol. 02 |
| Marionette Strings マリオネットストリングス | 300 | Da | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 03 | (Accessory Pack #03) |
| Wandering UFO ワンダリングUFO | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 04 | (Accessory Pack #04) |
| Magician's Broom 魔法のホウキ | 450 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 04 | Magician Set (Special Accessory Pack #02), trophy "Strawberry Award" required |
| School Bag スクールバッグ | 300 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 05 | (Accessory Pack #05) |
| Cow's Tail うししっぽ | 300 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 06 | Cow Set (Accessory Pack #06) |
| IA Grand Prix Golden Medal IA大賞ゴールドメダル | 450 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 06 | IA Grand Prix Set (Special Accessory Pack #03), trophy "IA Grand Prix" required |
| Heart of Vampire ハートオブヴァンパイア | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 07 | Vampire Set (Accessory Pack #07) |
| Gothic Rose Corsage ゴシックローズコサージュ | 450 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 07 | Gothic Set (Special Accessory Pack #04), trophy "Best 10" required |
| Wonderland Key ワンダーランドキー | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 08 | Alice Set (Accessory Pack #08) |
| Fairy-san's Captivating Wings 妖精さんの魅惑の羽根 | 450 | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | DLC Vol. 08 | Fairy-san Set (Special Accessory Pack #05), trophy "Carrot Award" required |
| Dolphin Balloon イルカバルーン | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 09 | Ocean Swimming Set (Accessory Pack #09) |
| Kikuchi Racing Flag 菊地レーシングフラッグ | - | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | DLC Vol. 09 | Bonus for buying everything in Vol. 09 |
| Lollipop Brooch ロリポップブローチ | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 10 | Sweets Set (Accessory Pack #10) |
| Cat's Bell Choker 猫鈴チョーカー | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 11 | (Accessory Pack #11) |
| 765 Pro Sports Towel 765プロスポーツタオル | 300 | DA. | DLC Vol. 12 | Sporty Set (Accessory Pack #12) | ||||
| Yura-Yura Ghost ゆらゆらゴースト | 300 | DA. | DLC Vol. 13 | Halloween Set (Accessory Pack #13) | ||||
| Blue Bird's Wings 蒼き鳥のつばさ | - | VO. | DLC Vol. 13 | Bonus for buying everything in Vol. 13 | ||||
Hand
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Cat's Paws ねこのて | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Cat Set |
| Bunny's Carrot うさニンジン | 3,750 | VI. | 1 | 3 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Bunny Set |
| Angel's Bracelet 天使の腕輪 | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | Angel Set |
| Devil's Hands 悪魔の手 | 4,750 | VO. | 1 | 0 | 3 | 4 | BK MANIAC | Demon Set |
| Flower Ribbon Bracelet 花リボンの腕輪 | 1,750 | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | LUCKY RABBIT | Flower Ribbon Set |
| Sunflower Bracelet ひまわりの腕輪 | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Sunflower Set |
| Crescent Moon Bracelet 三日月の腕輪 | 35,750 | VO. | 2 | 5 | 6 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Crescent Moon Set |
| Star Bracelet 星の腕輪 | 30,750 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set |
| Flashy Jewels 派手な宝石 | 3,750 | VI. | 0 | 4 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Jewel Set |
| Butterfly Bracelet 蝶の腕輪 | 3,750 | VI. | 0 | 4 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | Butterfly Set |
| Mecha Gloves メカグローブ | 25,750 | VO. | 3 | 0 | 4 | 7 | BK MANIAC | Mecha Set |
| Wrist Compass リストコンパス | 35,750 | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | BK MANIAC | Mountain Climbing Set |
| Katsu Watch かつウォッチ | 20,750 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | LUCKY RABBIT | Donkatsu Set |
| Lion Rattle リロリロ鳴るおもちゃ | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | Baby Set |
| 765 Wristband 765リストバンド | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | |
| Pom-Pom Bracelet ポンポンブレス | 26,000 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | BK MANIAC | |
| iM@S Armband アイマスの腕章 | 20,500 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | LUCKY RABBIT | |
| Boxing Glove ボクサーグローブ | 31,000 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | BK MANIAC | |
| Silver Bracelet 銀の腕輪 | 3,250 | VO. | 0 | 1 | 3 | 4 | LUCKY RABBIT | |
| Ghost Puppets ゴーストパペット | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | Pacman Set |
| Royal Bracelet ロイヤルな腕輪 | 24,000 | DA. | 4 | 3 | 0 | 7 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Drill Arm ドリルアーム | 25,000 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | BK MANIAC | |
| Stylish Petit Bag おしゃれプチバッグ | 18,500 | VO. | 0 | 3 | 4 | 7 | LUCKY RABBIT | |
| The Red String of Fate 運命の赤い糸 | 27,500 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Seven-Coloured Ribbon 七彩ブレス | - | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | Perfect clear Iori's route in the Extra Episode | Ryuugu Set |
| Pretty Mitten プリティミトン | - | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | Reach Producer LV.4 | School Set |
| Chemical Light Bangle ケミカルライトバングル | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Street Set |
| White Cat's Paws しろねこのて | - | VO. | 2 | 2 | 3 | 7 | Reach Producer LV.3 | White Cat Set |
| Burger Mitt バーガーミット | - | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | Complete the game on Hyper difficulty | Burger Set |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Hand Flag ハンドフラッグ | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 01 | Sailor Set (Accessory Pack #01) |
| Noël Armband ノエルアームバンド | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 02 | Santa Set (Accessory Pack #02) |
| Snow Bracelet スノーブレスレット | 450 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 02 | Snow Set (Special Accessory Pack #01), trophy "Best 20" required |
| Lion Dance Puppet 獅子舞パペット | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 03 | (Accessory Pack #03) |
| Wool Bracelet ウールの腕輪 | - | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 03 | Sheep Set |
| Mami and Ami Puppets 真美&亜美のパペット | - | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | DLC Vol. 03 | Bonus for buying everything in Vol. 03 |
| Wishing Star Wand 願い星のステッキ | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 04 | (Accessory Pack #04) |
| Black Cat Plushie 黒猫のぬいぐるみ | 450 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 04 | Magician Set (Special Accessory Pack #02), trophy "Strawberry Award" required |
| Strawberry Crêpe ストロベリークレープ | 300 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 05 | (Accessory Pack #05) |
| Cow's Hooves うしひづめ | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 06 | Cow Set (Accessory Pack #06) |
| IA Grand Prix Trophy IA大賞トロフィー | 450 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 06 | IA Grand Prix Set (Special Accessory Pack #03), trophy "IA Grand Prix" required |
| Hugging Toro ぎゅーっとトロ | - | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 06 | |
| Bloody Nails ブラッディネイル | 300 | VO. | 2 | 2 | 3 | 7 | DLC Vol. 07 | Vampire Set (Accessory Pack #07) |
| Gothic Frilly Bracelet ゴシックフリルブレス | 450 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 07 | Gothic Set (Special Accessory Pack #04), trophy "Best 10" required |
| Märchen Flower Bracelet メルヘンフラワーブレス | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 08 | Alice Set (Accessory Pack #08) |
| Fairy-san's Magic Staff 妖精さんの魔法の杖 | 450 | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | DLC Vol. 08 | Fairy-san Set (Special Accessory Pack #05), trophy "Carrot Award" required |
| Bear Speaker クマちゃんスピーカー | - | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | DLC Vol. 08 | Bonus for buying everything in Vol. 08 |
| 2 Scoop Ice Cream 2段アイス | 300 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 09 | Ocean Swimming Set (Accessory Pack #09) |
| Cookie Ring クッキーリング | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 10 | Sweets Set (Accessory Pack #10) |
| Haruka-san's Cookware 春香さんのお料理道具 | - | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | DLC Vol. 10 | Bonus for buying everything in Vol. 10, Sweets Set (alternative) |
| Yoyo Water Balloon ヨーヨー水風船 | 300 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 11 | (Accessory Pack #11) |
| My Colour Baton マイカラーバトン | 300 | DA. | DLC Vol. 12 | Sporty Set (Accessory Pack #12) | ||||
| Gero-Gero Puppet ゲロゲロパペット | 300 | DA. | DLC Vol. 13 | Halloween Set (Accessory Pack #13) | ||||
Leg
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Cat's Paw Boots ねこあし | 4,750 | DA. | 4 | 0 | 0 | 4 | BK MANIAC | Cat Set |
| Bunny Anklet うさアンクル | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | Bunny Set |
| Angel's Anklet 天使のアンクル | 3,750 | VO. | 0 | 1 | 3 | 4 | LUCKY RABBIT | Angel Set |
| Devil's Feet 悪魔の足 | 4,750 | VO. | 1 | 0 | 3 | 4 | BK MANIAC | Demon Set |
| Flower Ribbon Anklet 花リボンアンクル | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | Flower Ribbon Set |
| Sunflower Anklet ひまわりアンクル | 3,750 | DA. | 3 | 0 | 1 | 4 | LUCKY RABBIT | Sunflower Set |
| Crescent Thighlet 三日月サイレット | 25,750 | VI. | 0 | 4 | 3 | 7 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Crescent Moon Set |
| Star Anklet 星のアンクル | 20,750 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set |
| Jewelled Anklet 宝石アンクル | 20,750 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | LUCKY RABBIT | Jewel Set |
| Butterfly Anklet 蝶のアンクル | - | VO. | 0 | 0 | 2 | 2 | Owned from the start | Butterfly Set |
| Mecha Shoes メカシューズ | 25,750 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | BK MANIAC | Mecha Set |
| Climbing Boots 登山靴 | 1,750 | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | BK MANIAC | Mountain Climbing Set |
| Cling-on Don ダッコどん | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | Donkatsu Set |
| Knitted Slippers 毛糸のスリッパ | 25,750 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | BK MANIAC | Baby Set |
| Garter Ring ガーターリング | 3,800 | VI. | 0 | 3 | 1 | 4 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Kneepads ニーパッド | - | DA. | 2 | 0 | 0 | 2 | Owned from the start | |
| Dinosaur Slippers 恐竜スリッパ | 4,400 | DA. | 4 | 0 | 3 | 7 | BK MANIAC | |
| Rainbow-Coloured Anklet 虹色アンクル | 21,000 | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Brown Leather Shoes 茶色の革靴 | 4,150 | VI. | 0 | 4 | 0 | 4 | LUCKY RABBIT | |
| Pac-Man Boots パックマンブーツ | 33,200 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Pacman Set |
| Rain Boots レインブーツ | 30,800 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Flower Boots フラワーブーツ | - | VI. | 0 | 2 | 0 | 2 | Owned from the start | |
| Two Flowers トゥーフラワー | 3,300 | VO. | 0 | 1 | 3 | 4 | LUCKY RABBIT | |
| Twin Flower Kuupee ツインフラワークウペエ | 4,400 | VO. | 1 | 0 | 3 | 4 | BK MANIAC | |
| Ryuugu Friends 竜宮フレンズ | - | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | Perfect clear Ami's route in the Extra Episode | Ryuugu Set |
| Warm Boot Covers ウォームブーツカバー | - | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | Reach Producer LV.2 | School Set |
| Chemical Light Anklet ケミカルライトアンクル | - | DA. | 3 | 2 | 2 | 7 | Reach Producer LV.5 | Street Set |
| White Cat's Paw Boots しろねこあし | - | VO. | 2 | 2 | 3 | 7 | Reach Producer LV.3 | White Cat Set |
| Burger Kneepads バーガーニーパッド | - | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | Complete the game on Hyper difficulty | Burger Set |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Water Pistol ウォーターピストル | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 01 | Sailor Set (Accessory Pack #01) |
| Illumination Anklet イルミネーションアンクル | 300 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 02 | Santa Set (Accessory Pack #02) |
| Snow Garter Ring スノーガーターリング | 450 | VO. | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 02 | Snow Set (Special Accessory Pack #01), trophy "Best 20" required |
| Kadomatsu Boots 門松ブーツ | 300 | Vo | 1 | 2 | 4 | 7 | DLC Vol. 03 | (Accessory Pack #03) |
| Moebius Anklet メビウスアンクル | 300 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 04 | (Accessory Pack #04) |
| Magician's Shoes 魔法使いの靴 | 450 | VO. | 2 | 1 | 4 | 7 | DLC Vol. 04 | Magician Set (Special Accessory Pack #02), trophy "Strawberry Award" required |
| Woolen Boot Covers ウールのブーツカバー | - | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 04 | Sheep Set |
| Stick-on Ami-Mami-chan ひっつき亜美真美ちゃん | - | VO. | 4 | 3 | 6 | 13 | DLC Vol. 04 | Bonus for buying everything in Vol. 04 |
| Large Knee Band-Aid 膝ばんそうこうL | 300 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 05 | (Accessory Pack #05) |
| Cow's Feet うしあし | 300 | DA. | 4 | 2 | 1 | 7 | DLC Vol. 06 | Cow Set (Accessory Pack #06) |
| IA Grand Prix Ribbon Garters IA大賞リボンガーター | 450 | VI. | 1 | 4 | 2 | 7 | DLC Vol. 06 | IA Grand Prix Set (Special Accessory Pack #03), trophy "IA Grand Prix" required |
| Cling-on Kuro ひょこっとクロ | - | VI. | 2 | 4 | 1 | 7 | DLC Vol. 07 | |
| Flying Bats フライングバット | 300 | DA. | 4 | 1 | 2 | 7 | DLC Vol. 07 | Vampire Set (Accessory Pack #07) |
