List of Costumes
This is a list of the costumes you can obtain or purchase in the game.
An explanation of the values for effects written here can be found in List of Accessories.
FLORAL
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| The ☆Wild Strawberry ザ☆ワイルドストロベリー | - | VO. | 3 | 2 | 4 | 9 | Owned from the start | |
| Vital Sunflower バイタルサンフラワー | - | VO. | 1 | 2 | 6 | 9 | Owned from the start | |
| Morning Glory JP モーニンググローリーJP | - | VO. | 2 | 3 | 4 | 9 | Owned from the start | |
| Dahlia Noir ダリアノワール | - | VO. | 2 | 1 | 6 | 9 | Owned from the start | |
| Lily of Glen リリーオブグレン | 300,000 | VO. | 3 | 6 | 8 | 1 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Tartan Check Rose タータンチェックローズ | 35,000 | VO. | 2 | 5 | 6 | 1 | BK MANIAC | |
| Bitter Chocolate Mint ビターショコラミント | 6,000 | VO. | 2 | 3 | 6 | 1 | BK MANIAC | |
| Morpho Hydrangea モルフォハイドランジア | 20,000 | VO. | 2 | 5 | 6 | 1 | LUCKY RABBIT | |
| Sweet Tangerine スウィートタンジェリン | 1,500 | VO. | 4 | 1 | 6 | 1 | LUCKY RABBIT | |
| Lakeside Pansy レイクサイドパンジー | 6,000 | VO. | 2 | 3 | 6 | 1 | BK MANIAC | |
| Shining Orchid シャイニングオーキッド | 1,500 | VO. | 3 | 2 | 4 | 9 | LUCKY RABBIT | |
| Creamy Raspberry クリーミーラズベリー | 40,000 | VO. | 3 | 4 | 6 | 1 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Fortune Clover フォーチューンクローバー | - | VO. | 4 | 3 | 6 | 1 | Clear Ritsuko's route in the Extra Episode | |
| Sakura Storm サクラストーム | - | VO. | 3 | 4 | 6 | 1 | Complete the game with a unit including Haruka | |
| Saint Iris セントアイリス | - | VO. | 5 | 2 | 6 | 1 | Clear Iori's route in the Extra Episode | |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Evening Campanula イブニングカンパニュラ | 750 | VO. | 3 | 4 | 6 | 1 | 765 Shop Catalog Vol. 01 | Stage Costume Pack #01 |
| Nordic Blueberry ノルディックブルーベリー | 750 | VO. | 4 | 3 | 6 | 1 | 765 Shop Catalog Vol. 02 | Stage Costume Pack #02 |
| Japanesque Button ジャパネスクボタン | 750 | VO. | 3 | 4 | 6 | 1 | 765 Shop Catalog Vol. 03 | Stage Costume Pack #03 |
| Valentine Plum バレンタインプラム | 750 | VO. | 4 | 3 | 6 | 1 | 765 Shop Catalog Vol. 04 | Stage Costume Pack #04 |
| Windy Cherries ウィンディチェリーズ | 750 | VO. | 3 | 4 | 6 | 1 | 765 Shop Catalog Vol. 05 | Stage Costume Pack #05 |
LUXURY
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Pink Diamond 765 ピンクダイヤモンド765 | - | DA. | 4 | 3 | 2 | 9 | Owned from the start | |
| Powder Snow Whitey パウダースノーホワイティ | - | DA. | 4 | 2 | 3 | 9 | Owned from the start | |
| Evergreen Leaves エバーグリーンリーブス | - | DA. | 4 | 2 | 3 | 9 | Owned from the start | |
| Gilded Mademoiselle ギルデッドマドモアゼル | - | DA. | 6 | 2 | 1 | 9 | Owned from the start | |
| Maiden in Black メイデンインブラック | 5,000 | DA. | 6 | 4 | 1 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Scarlet Sprite スカーレットスプライト | 35,000 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | BK MANIAC | |
| Sacred Giraffe セイクリッドジラフ | 1,500 | DA. | 5 | 3 | 3 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Wild Animal Tamer ワイルドアニマルテイマー | 500,000 | DA. | 7 | 5 | 5 | 17 | BK MANIAC | |
| Good Luck Turquoise グッドラックターコイズ | 1,500 | DA. | 6 | 4 | 1 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Heart's Ease Amethyst ハーツイーズアメシスト | 300,000 | DA. | 8 | 3 | 6 | 17 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Jungle Survivor ジャングルサバイバー | 35,000 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | BK MANIAC | |
| Sky Puzzler スカイパズラー | 20,000 | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Fire Opal 76ct ファイアオパール76ct | - | DA. | 6 | 4 | 3 | 13 | Complete the game with a unit including Miki | |
| Baby Blue Jaguar ベイビーブルージャガー | - | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | Complete the game with a unit including Makoto | |
| Desert Traveler デザートトラベラー | - | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | Clear Azusa's route in the Extra Episode | |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Classy Monogram クラッシーモノグラム | 750 | DA. | 6 | 4 | 3 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 01 | Stage Costume Pack #01 |
| Night On Stage ナイトオンステージ | 750 | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 02 | Stage Costume Pack #02 |
| Stripe Forrester ストライプフォレスター | 750 | DA. | 6 | 4 | 3 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 03 | Stage Costume Pack #03 |
| Dancing Tiger ダンシングタイガー | 750 | DA. | 6 | 3 | 4 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 04 | Stage Costume Pack #04 |
| Ocean Blue Lace オーシャンブルーレース | 750 | DA. | 6 | 4 | 3 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 05 | Stage Costume Pack #05 |
STARRY
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Charming Venus チャーミングヴィーナス | - | VI. | 2 | 6 | 1 | 9 | Owned from the start | |
| Beautiful Earth ビューティフルアース | - | VI. | 2 | 4 | 3 | 9 | Owned from the start | |
| Binary Star R&B バイナリースターR&B | - | VI. | 1 | 6 | 2 | 9 | Owned from the start | |
| Funky Satellite ファンキーサテライト | - | VI. | 3 | 4 | 2 | 9 | Owned from the start | |
| Pure White Nova ピュアホワイトノヴァ | 300,000 | VI. | 2 | 8 | 7 | 17 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Pitch Black Probe ピッチブラックプローブ | 40,000 | VI. | 2 | 6 | 3 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Pinky Star Cluster ピンキースタークラスター | 5,000 | VI. | 3 | 5 | 3 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Jade Stardust ジェイドスターダスト | 35,000 | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | BK MANIAC | |
| Redshift Border レッドシフトボーダー | 6,000 | VI. | 3 | 6 | 2 | 11 | BK MANIAC | |
| Pastel Milky Way パステルミルキーウェイ | 500,000 | VI. | 3 | 8 | 6 | 17 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Cyber Starship サイバースターシップ | 1,500 | VI. | 4 | 5 | 2 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Deep Space Dream ディープスペースドリーム | 20,000 | VI. | 3 | 6 | 4 | 13 | BK MANIAC | |
| Pleiades M45 プレアデスM45 | - | VI. | 3 | 6 | 4 | 13 | Complete the game with a unit including Mami | |
| Puzzle Del Sol パズルデルソル | - | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | Clear Ami's route in the Extra Episode | |
| Orion Nebula オリオンネビュラ | - | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | Complete the game with a unit including Takane | |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Radiant Starbow レディアントスターボウ | 750 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 01 | Stage Costume Pack #01 |
| Horoscope Caster ホロスコープキャスター | 750 | VI. | 3 | 6 | 4 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 02 | Stage Costume Pack #02 |
| Moonlight Champagne ムーンライトシャンパン | 750 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 03 | Stage Costume Pack #03 |
| Cassiopeia Heart カシオペアハート | 750 | VI. | 3 | 6 | 4 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 04 | Stage Costume Pack #04 |
| Black Swan X-1 ブラックスワンX-1 | 750 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | 765 Shop Catalog Vol. 05 | Stage Costume Pack #05 |
EXTEND
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Candy Lady キャンディレディ | 5,000 | DA. | 6 | 1 | 4 | 11 | LUCKY RABBIT | |
| Beyond the Stars ビヨンドザスターズ | - | VI. | 6 | 8 | 6 | 20 | Complete the game using each of Miki, Hibiki and Takane as leader | Week 4 onwards at the earliest |
| Hula Aloha Girl フラALOHAガール | 550,000 | DA. | 8 | 6 | 6 | 20 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Palace of Dragon パレスオブドラゴン | - | VO. | 6 | 6 | 8 | 2 | Complete the game after holding a quintet live with Ritsuko invited as a guest. | |
| Good Sleep Pajama グッドスリープパジャマ | 40,000 | DA. | 6 | 4 | 1 | 11 | BK MANIAC | |
| Training Wear トレーニングウェア | 6,500 | VO. | 3 | 2 | 6 | 1 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| Yoga Wear ヨガウェア | 1,700 | DA. | 6 | 2 | 1 | 9 | LUCKY RABBIT | |
| Beauty Swimsuit ビューティミズギ | 2,500 | VI. | 3 | 6 | 2 | 11 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| Angel's Swimsuit 天使のミズギ | 40,000 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| School Days Blazer スクールデイズブレザー | 2,500 | VI. | 2 | 6 | 3 | 11 | BK MANIAC | |
| Rough Time School ラフタイムスクール | 40,000 | VO. | 4 | 3 | 6 | 1 | BK MANIAC | |
| Snowflake Liliput スノーフレークリリパット | - | VO. | 5 | 4 | 8 | 1 | Complete the game with a unit including Yukiho | |
| The Best Schoolmate ザベストスクールメイト | - | VI. | 5 | 8 | 4 | 17 | Complete the game with a unit including Chihaya | |
| Street Hopper ストリートホッパー | - | DA. | 8 | 5 | 4 | 17 | Complete the game with a unit including Hibiki | |
| Burger Skater バーガースケーター | - | VI. | 4 | 8 | 5 | 17 | Complete the game with a unit including Yayoi | |
| Princess Melody ♪ プリンセスメロディ♪ | - | VI. | 6 | 8 | 6 | 20 | Clear all routes in the Extra Episode | |
| DLC Items | ||||||||
| Costume | Cost | Image | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
| DA. | VI. | VO. | Total | |||||
| Idol@School アイドル@スクール | 1,500 | VI. | 5 | 8 | 4 | 17 | 765 Shop Catalog Vol. 01 | |
| Sailor Swimsuit セーラーミズギ | 1,500 | DA. | 8 | 4 | 5 | 17 | 765 Shop Catalog Vol. 01 | |
| Miku Original ミクオリジナル | 1,600 | VO. | 6 | 6 | 8 | 2 | 765 Shop Catalog Vol. 01 | Special Idol |
| Holy Night Gifter ホーリーナイトギフター | 1,500 | VO. | 5 | 4 | 8 | 1 | 765 Shop Catalog Vol. 02 | |
| Wired Marionette ワイヤードマリオネット | 1,500 | DA. | 8 | 5 | 4 | 17 | 765 Shop Catalog Vol. 03 | |
| 876Pro★Cute Love 876プロ★キュート愛 | 1,600 | VO. | 6 | 6 | 8 | 20 | 765 Shop Catalog Vol. 03 | Special Idol |
| Change 2 MY Colour チェンジ2MYカラー | 1,500 | VI. | 5 | 8 | 4 | 17 | 765 Shop Catalog Vol. 04 | |
| Miku Append ミクアペンド | 1,600 | VO. | 6 | 6 | 8 | 2 | 765 Shop Catalog Vol. 04 | Special Idol |
| Schoolgirl Wear スクールガールウェア | 1,200 | VI. | 4 | 8 | 5 | 17 | 765 Shop Catalog Vol. 05 | Extend Costume Pack #01 |
| 765 Gakuen Jersey 765学園ジャージ | 1,200 | DA. | 8 | 5 | 4 | 17 | 765 Shop Catalog Vol. 05 | Extend Costume Pack #01 |
| 876Pro★Cool Eri 876プロ★クール絵理 | 1,600 | DA. | 8 | 6 | 6 | 20 | 765 Shop Catalog Vol. 05 | Special Idol |