Recommended Coordinations
Note: Items, stats and prices on this page have been adjusted to that of the PS3 version in accordance with the rest of the site.
Vocal Specialised Coordination
| Part | Costume Item | Cost | Type | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | ||||||
| COSTUME | パレスオブドラゴン | - | VO. | 6 | 6 | 8 | 20 | Clear a game after inviting Ritsuko to a quintet live | |
| リリーオブグレン | 300,000 | VO. | 3 | 6 | 8 | 17 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | ||
| ミクオリジナル | 1,600 ¥ | VO. | 6 | 6 | 8 | 20 | DLC Vol. 01 | ||
| 876プロ★キュート愛 | 1,600 ¥ | VO. | 6 | 6 | 8 | 20 | DLC Vol. 03 | ||
| ミクアペンド | 1,600 ¥ | VO. | 6 | 6 | 8 | 20 | DLC Vol. 04 | ||
| HEAD | パックマン | 33,200 | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | BK MANIAC | Pacman Set |
| しろねこみみ | - | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | Reach Producer LV.3 | White Cat Set | |
| 三日月のヘアバンド | 35,750 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Crescent Moon Set | |
| 魔法使いの帽子 | 450 ¥ | VO. | 3 | 4 | 6 | 13 | DLC Vol. 04 | Magician Set, Requires possession of trophy, "Strawberry Award" | |
| BODY | ドットイチゴシール | 34,500 | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Pacman Set |
| 蝶ネクタイ | 31,000 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT | Lower VI. but available from first play-through | |
| HAND | 三日月の腕輪 | 35,750 | VO. | 2 | 5 | 6 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Crescent Moon Set |
| LEG | 星のアンクル | 20,750 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set |
| ひっつき亜美真美ちゃん | - | VO. | 4 | 3 | 6 | 13 | DLC Vol. 04 | Bonus for buying everything in Vol. 04, VI. is higher but effectively costs 10,590 ¥ | |
| 18 | 23 | 31 | 72 | ||||||
| AMULET | 長野県 リンカモのお守り | 27,900 | VO. appeal's VO. rate decay DOWN (Large) VI. appeal's VI. rate decay DOWN (Large) | ||||||
When specialising in Vocal, your Dance is practically never used so you can ignore it, but Visual is used often so the coordination priority is:
Vocal > Visual > > ease of obtaining > > > Dance
Dance Specialised Coordination
| Part | Costume Item | Cost | Type | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | ||||||
| COSTUME | ハーツイーズアメシスト | 300,000 | DA. | 8 | 3 | 6 | 17 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| フラALOHAガール | 550,000 | DA. | 8 | 6 | 6 | 30 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Higher VI. but expensive | |
| パレスオブドラゴン | - | VO. | 6 | 6 | 8 | 20 | Complete the game after holding a quintet live with Ritsuko invited as a guest. | Lower DA. but free | |
| 876プロ★クール絵理 | 1,600 ¥ | DA. | 8 | 6 | 6 | 20 | DLC Vol. 05 | Lower DA. but free | |
| HEAD | かつピアス | 30,750 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | LUCKY RABBIT | Donkatsu Set |
| ヤスコインカム | 765,000 | DA. | 6 | 5 | 5 | 16 | LUCKY RABBIT | Higher VI. but expensive | |
| BODY | 星のブローチ | 30,750 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set |
| HAND | ボクサーグローブ | 31,000 | DA. | 6 | 2 | 5 | 13 | BK MANIAC | |
| LEG | レインブーツ | 30,800 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| 星のアンクル | 20,750 | VO. | 5 | 2 | 6 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Star Set Lower DA. but a bit higher VO. | |
| 32 | 14 | 23 | 69 | ||||||
| AMULET | 徳島県 あわんこのお守り | 27,900 | VO. appeal's VO. rate decay DOWN (Large) DA. appeal's DA. rate decay DOWN (Large) | ||||||
Coordination priority: Dance > Vocal > > ease of obtaining > > > Visual
Visual Specialised Coordination
| Part | Costume Item | Cost | Type | Effects | How to Obtain | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. | VI. | VO. | Total | ||||||
| COSTUME | プリンセスメロディ♪ | - | VI. | 6 | 8 | 6 | 20 | Clear all routes in the Extra Episode | |
| ビヨンドザスターズ | - | VI. | 6 | 8 | 6 | 20 | Clear Produce mode with Hibiki, Takane and Miki as leaders (week 4 at earliest) | Lower VI. but free | |
| 876プロ★コズミック涼 | 1,600 ¥ | VI. | 6 | 8 | 6 | 20 | DLC Vol. 07 | Lower VI. but free | |
| HEAD | 舞踏会アイマスク | 36,000 | VI. | 5 | 6 | 2 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | |
| ベレー帽 | 33,400 | DA. | 6 | 5 | 2 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | Lower VI. but higher DA. | |
| お姫様ティアラ | 990,000 | VI. | 5 | 6 | 5 | 16 | BK MANIAC | Higher VO. but expensive | |
| BODY | クマちゃんポシェット | 33,800 | VI. | 5 | 6 | 2 | 13 | LUCKY RABBIT (2nd play-through onwards) | |
| HAND | リストコンパス | 35,750 | VI. | 2 | 6 | 5 | 13 | BK MANIAC | Mountain Climbing Set |
| LEG | パックマンブーツ | 33,200 | VI. | 4 | 6 | 3 | 13 | BK MANIAC (2nd play-through onwards) | Pacman Set |
| ぴたっとハム蔵 | - | VI. | 4 | 6 | 1 | 11 | DLC Vol. 07 | School Set, Bonus for buying everything in Vol. 07, effectively 9,340 ¥ | |
| 22 | 32 | 18 | 72 | ||||||
| AMULET | 神奈川県 にくワンのお守り | 27,900 | DA. appeal's DA. rate decay DOWN (Large) VI. appeal's VI. rate decay DOWN (Large) | ||||||
Coordination priority: Visual > Dance > > ease of obtaining > > > Vocal