List of Amulets
This is a list of amulets you can buy in each location.
You can go and buy these when you clear a live, festival or audition held in the respective prefecture (or other administrative region.)
More information on “NamChara” Cheer Squad characters at the Namco site (Japanese).
| Prefecture | Amulet | Effects | Cost |
|---|---|---|---|
| Hokkaido 北海道 | May Queen's Amulet メェ~クイーンのお守り | 360 Version: Burst appeal score UP (Large) General appeal voltage increase DOWN (Small) PS3 Version: Burst appeal score UP (Large) General appeal voltage increase DOWN (Large) | 25,500 |
| Aomori 青森県 | Neburin-chan's Amulet ネブリンちゃんのお守り | Visual appeal score UP (Small) | 16,200 |
| Iwate 岩手県 | Ushiwara-san's Amulet うしわらさんお守り | Dance appeal's multiplier decay DOWN (Medium) Visual appeal score UP (Medium) | 25,200 |
| Miyagi 宮城県 | Tanaco-chan's Amulet Tanacoちゃんお守り | Visual appeal score UP (Large) Visual appeal voltage increase DOWN (Medium) | 28,500 |
| Akita 秋田県 | Kiria's Amulet キリタのお守り | Memory Bomb ~ Revolt Memory appeal score doubled | 24,600 |
| Yamagata 山形県 | Cherippi's Amulet チェリッピのお守り | Burst appeal score UP (Small) | 20,400 |
| Fukushima 福島県 | Shousuke-chan's Amulet 庄助ちゃんお守り | Burst appeal score UP (Medium) After burst appeal, all rates DOWN (Medium) | 28,200 |
| Ibaraki 茨城県 | Waranappee the 10th Amulet ワラなっぺぇ10世お守り | Memory appeal voltage increase UP (Super) Memory appeal score DOWN (Small) | 15,300 |
| Tochigi 栃木県 | Rai-chan's Amulet らいちゃんお守り | Visual appeal voltage increase UP (Small) | 16,200 |
| Gunma 群馬県 | Hiyoko Daruma's Amulet ひよこダルマのお守り | Visual appeal voltage increase UP (Medium) Visual appeal score DOWN (Small) | 17,400 |
| Saitama 埼玉県 | Sai-chin's Amulet サイちんのお守り | Visual appeal voltage increase UP (Medium) Visual appeal's multiplier decay UP (Medium) | 21,000 |
| Chiba 千葉県 | Akari-kun's Amulet あかりくんお守り | General appeal voltage increase UP (Small) | 15,600 |
| Tokyo 東京都 | Sugamo-chan's Amulet スガモちゃんお守り | General appeal voltage increase UP (Super) Burst appeal score DOWN (Large) | 15,900 |
| Kanagawa 神奈川県 | Nikuwan's Amulet にくワンのお守り | Dance appeal's multiplier decay DOWN (Large) Visual appeal's multiplier decay DOWN (Large) | 27,900 |
| Niigata 新潟県 | Komekama-kun's Amulet こめかまくんお守り | Voltage Cutter ~ Burst (only effective at festivals) When you trigger a burst, opponent's voltage becomes 0 | 30,000 |
| Toyama 富山県 | Kurobe Raita's Amulet 黒部雷太のお守り | Vocal appeal voltage increase UP (Small) | 16,200 |
| Ishikawa 石川県 | Nyawan-chan's Amulet にゃわんちゃんお守り | Vocal appeal voltage increase UP (Medium) Vocal appeal score DOWN (Small) | 17,400 |
| Fukui 福井県 | Flap-kun's Amulet フラップくんお守り | Vocal appeal voltage increase UP (Medium) Vocal appeal's multiplier decay UP (Medium) | 21,000 |
| Yamanashi 山梨県 | Tonton-chan's Amulet トントンちゃんお守り | Voltage Cutter ~ Tomoe (only effective at festivals) Rival's general appeal voltage increase DOWN (Large) (?) | 21,840 |
| Nagano 長野県 | Rinkamo's Amulet リンカモのお守り | Vocal appeal's multiplier decay DOWN (Large) Visual appeal's multiplier decay DOWN (Large) | 27,900 |
| Gifu 岐阜県 | Shirakawa Yui & Geroonsen Amulet 白川結&ゲローンセンお守り | Memory Bomb ~ Extreme Memory appeal score doubled General appeal multiplier decay DOWN (Large) General appeal no longer increases voltage | 27,300 |
| Shizuoka 静岡県 | Fuji-don's Amulet 富士どんのお守り | After memory appeal, all rates UP (Medium) Memory appeal score DOWN (Large) | 19,800 |
| Aichi 愛知県 | Ebi-Fryaman's Amulet えびふりゃーマンのお守り | After burst appeal, all rates to MAX (1.50) Burst appeal score DOWN (Small) | 15,600 |
| Mie 三重県 | Raccocchi's Amulet ラコッチのお守り | Memory Bomb ~ Soul Memory appeal score tripled Memory appeal voltage increase DOWN | 22,200 |
| Shiga 滋賀県 | Shigaranuki's Amulet しがらぬきのお守り | Dance / Visual appeal score UP (Small) | 16,200 |
| Kyoto 京都府 | Maikon-han's Amulet 舞こんはんのお守り | Vocal appeal's multiplier decay DOWN (Medium) Dance / Visual appeal score UP (Medium) | 25,200 |
| Osaka 大阪府 | Tora-san's Amulet とらっさんのお守り | Dance / Visual appeal score UP (Large) Dance appeal voltage increase DOWN (Medium) | 28,500 |
| Hyougo 兵庫県 | Shirappan's Amulet しらっパンのお守り | General appeal score UP (Small) Burst appeal score DOWN (Small) | 16,800 |
| Nara 奈良県 | Imu-kun's Amulet イムくんのお守り | Burst appeal score UP (Medium) General appeal score DOWN (Small) | 26,700 |
| Wakayama 和歌山県 | Kumano Ekotti's Amulet 熊野エコッティのお守り | Memory Bomb ~ Zero Memory appeal score multiplied by 1.5 | 18,000 |
| Tottori 鳥取県 | Nashida-san's Amulet なしださんのお守り | General appeal voltage increase UP (Large) Burst appeal score DOWN (Medium) | 15,000 |
| Shimane 島根県 | Tai-shan's Amulet たいしゃんお守り | Dance appeal voltage increase UP (Small) | 16,200 |
| Okayama 岡山県 | Kibi-tan's Amulet きびたんお守り | Dance appeal voltage increase UP (Medium) Dance appeal score DOWN (Small) | 17,400 |
| Hiroshima 広島県 | Momiji-chan's Amulet もみじちゃんのお守り | Dance appeal voltage increase UP (Medium) Dance appeal's multiplier decay UP (Medium) | 21,000 |
| Yamaguchi 山口県 | Fukunoshin's Amulet ふく之進のお守り | Voltage Shield (only effective at festivals) Look forward to using it! | 15,000 |
| Tokushima 徳島県 | Awanko's Amulet あわんこのお守り | Vocal appeal's multiplier decay DOWN (Large) Dance appeal's multiplier decay DOWN (Large) | 27,900 |
| Kagawa 香川県 | Futotogisu-kun Amulet ふととぎす君お守り | Memory appeal voltage increase UP (Medium) | 18,600 |
| Ehime 愛媛県 | Iyobou's Amulet いよ坊のお守り | General appeal voltage increase UP (Medium) General appeal score DOWN (Small) | 23,100 |
| Kouchi 高知県 | Sakamoto Ryou-nya's Amulet 坂本龍ニャのお守り | General appeal voltage increase UP (Medium) General appeal multiplier decay UP (Small) | 23,400 |
| Fukuoka 福岡県 | Mentaikid's Amulet めんたいキッドのお守り | Voltage Cutter ~ Heart When using memory appeal, rival's voltage drain UP (Large)? | 29,400 |
| Saga 佐賀県 | Nori-gorou's Amulet のりゴロウのお守り | Vocal / Visual appeal score UP (Small) General appeal score DOWN (Small) | 16,200 |
| Nagasaki 長崎県 | Momoka-chan's Amulet ももかちゃんのお守り | Visual appeal's multiplier decay DOWN (Medium) Vocal / Visual appeal score UP (Medium) | 25,200 |
| Kumamoto 熊本県 | Karashi Rentarou's Amulet 辛子 蓮太郎のお守り | Vocal / Visual appeal score UP (Large) Vocal appeal voltage increase DOWN (Medium) | 28,500 |
| Ooita 大分県 | Bungo-nyan THE Emon's Amulet 豊後にゃんTHEえもんのお守り | Dance appeal's multiplier decay DOWN (Small) Vocal / Dance スコアUP (Small) | 24,000 |
| Miyazaki 宮崎県 | Mango-tarou's Amulet マンゴー太郎のお守り | Visual appeal's multiplier decay DOWN (Small) Dance / Visual appeal score UP (Small) | 22,800 |
| Kagoshima 鹿児島県 | Satsumaiman's Amulet サツマイマンのお守り | Vocal appeal's multiplier decay DOWN (Small) Vocal / Visual appeal score UP (Small) | 25,800 |
| Okinawa 沖縄県 | Churashii's Amulet ちゅらしーのお守り | Memory Bomb ~ Storm Memory appeal score multiplied by 2.25 After memory appeal all rates to 0.99 | 24,300 |
| Danchou 団長 | Mushaharu's Secret Charm むしゃはる秘符 | General appeal voltage increase UP (Large) Memory appeal voltage increase UP (Large) To obtain: Get the Capital fan count to 100,000 and beat the Utahime-Utaōji Festival which appears in the area. Festival's appearance conditions are the same as an Area Award (fan count over 100,000 + chart position) | 50,000 |
| 1,072,340 |
Added in PS3 Version
| Amulet | Effect | Details | Remarks |
|---|---|---|---|
| Ryuugu no Tsukai リュウグウノツカイ | Change the Burst | When doing a burst appeal, displays all 3 characters. Visual appeal score UP (Medium) General appeal voltage increase UP (Large) Burst appeals during the encore or recordings also display all 3 characters. Burst appeal rate change Dance 0.9 / Visual 1.0 / Vocal 1.2 | Clear Ryuugu Komachi's Extra Episode which appears after clearing the main game |
| Himawari Honey's Amulet ひまわりハニーのお守り | Change the Burst | When doing a burst appeal, displays all 3 characters. Vocal appeal score UP (Medium) General appeal voltage increase UP (Large) Burst appeals during the encore or recordings also display all 3 characters. Burst appeal rate change Dance 1.2 / Visual 0.9 / Vocal 1.0 | DLC Catalog Vol. 02 (450¥) |
| Colourful Star's Amulet カラフルスターのお守り | Change the Burst | When doing a burst appeal, displays all 3 characters. Dance appeal score UP (Medium) General appeal voltage increase UP (Large) Burst appeals during the encore or recordings also display all 3 characters. Burst appeal rate change Dance 1.0 / Visual 1.2 / Vocal 0.9 | DLC Catalog Vol. 04 (450¥) |
| LOVE Sign Amulet LOVEサインのお守り | Change the Burst | When doing a burst appeal, displays all 3 characters. Visual appeal multiplier decay DOWN (Medium) General appeal voltage increase UP (Large) Burst appeals during the encore or recordings also display all 3 characters. Burst appeal rate change Dance 1.0 / Visual 0.9 / Vocal 1.2 | DLC Catalog Vol. 06 (450¥) |
Details of Each Effect
| Small | Medium | Large | Super | |
|---|---|---|---|---|
| General appeal score UP | ×1.1 | ×1.2 | ×1.3 | ― |
| General appeal score DOWN | ×0.9 | ― | ― | ― |
| Memory appeal score DOWN | ×0.8 | ― | ×0.3 | ― |
| Burst appeal score UP | ×1.2 | ×1.3 | ×1.5 | ― |
| Burst appeal score DOWN | ×0.9 | ×0.8 | ×0.3 | ― |
| General appeal voltage increase UP | ×1.3 | ×1.5 | ×1.75 | ×3.5 |
| General appeal voltage increase DOWN | ― | ― | ||
| Memory appeal voltage increase UP | ||||
| General appeal multiplier decay UP | ― | ― | ||
| General appeal multiplier decay DOWN | x0.1 | ― |