Producer Assessment and Rank
Producer Assessment
(Each evaluation’s boundary conditions are undecided, so please add corrections.)
Because the Capital Area has no Area Award, its fan count has no effect on the evaluation.
On Normal difficulty, the highest evaluation seems to have become A.
| Evaluation Item | Estimated Rank | Valuation Basis (NORMAL) | Valuation Basis (HYPER) |
|---|---|---|---|
| Group Image Level | S | - | LV16 |
| A | LV16 LV15 LV14 | LV15 | |
| B | LV13 LV12 LV11 | LV14 | |
| C | LV10 | ||
| D | |||
| E | |||
| High Score | S | - | 65000pts ~ |
| A | 55000pts? ~ | 60000pts ~ | |
| B | 50000pts? ~ | 55000pts ~ | |
| C | 50000pts ~ | ||
| D | |||
| E | |||
| Song Sales Total | S | - | 5,500,000? ~ |
| A | 4,500,000? ~ | 5,000,000? ~ | |
| B | 4,000,000? ~ 3,000,000? ~ 2,500,000? ~ | 3,500,000? ~ | |
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| Highest Chart Position | S | - | 1st place |
| A | 1st place 2nd place | 2nd place 3rd place | |
| B | 4th place | ||
| C | 6th place 7th place 8th place | ||
| D | 12th place | ||
| E | |||
| Rewind Total | S | - | never |
| A | never | once | |
| B | once | ||
| C | twice | ||
| D | 3 times | ||
| E | 4 or more times | ||
| Idol Academy | Snow White Award | Beat North East Area's Utahime-Utaōji Festival | Same as for NORMAL |
| Forest Green Award | Beat Central Area's Utahime-Utaōji Festival | Same as for NORMAL | |
| Phoenix Red Award | Beat Kyoto Area's Utahime-Utaōji Festival | Same as for NORMAL | |
| Black Pearl Award | Beat West Area's Utahime-Utaōji Festival | Same as for NORMAL | |
| Ocean Blue Award | Beat South Area's Utahime-Utaōji Festival | Same as for NORMAL | |
| IA Grand Prix | Dotop TV ranking 10 or above 300,000 or more fans | Ranking 5 or above 500,000 or more fans |
Company President’s Summary
Depends on the unit’s Unity Score and characters’ Affection Score.
Comprehensive Evaluation
[Not enough information gathered to know this yet, but this section will have combinations of evaluation scores and prizes and the resulting comprehensive evaluation.]
Producer Rank
The producer rank changes depending on the comprehensive evaluation you receive on clearing the game.
Depending on your rank, the colour of the business card on Commence Activities (活動開始) or Activity Report (活動報告) will change.
Depending on your rank, certain accessories will be unlocked.
| Lv | Title | Card Colour | For 2-rank promotion | For rank promotion | To maintain | For rank demotion | For 2-rank demotion | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 見習いプロデューサー | White | HYPER S NORMAL A | HYPER D | HYPER E | Initial state | ||
| 02 | 駆け出しプロデューサー | Bronze | HYPER S A | B C | ||||
| 03 | 新米プロデューサー | HYPER S NORMAL A | HYPER B HYPER C | HYPER D | ||||
| 04 | 普通プロデューサー | A B | HYPER C | Move office (fine office) | ||||
| 05 | 中堅プロデューサー | HYPER S | HYPER A HYPER B NORMAL A NORMAL B | HYPER C HYPER E | Move office (extravagant office) | |||
| 06 | 敏腕プロデューサー | HYPER S | HYPER A NORMAL A | NORMAL B | ||||
| 07 | 売れっ子プロデューサー | Silver | HYPER S | NORMAL A | NORMAL B | |||
| 08 | 超売れっ子プロデューサー | HYPER S ※1 | HYPER S ※2 | NORMAL A | HYPER B HYPER E NORMAL B | |||
| 09 | アイドルマスター | HYPER S ※1 | HYPER S ※2 NORMAL A | |||||
| 10 | 真アイドルマスター | Gold | HYPER A HYPER B NORMAL A NORMAL B |
※1 Requires having produced each idol at least once (whether they were leader or a sub-member doesn’t matter.)
※2 Occurs when you fail to satisfy the conditions of ※1 (from Lv07 you can be promoted to Lv09 even if you haven’t produced all idols yet.)
(TODO: The Japanese site follows with loads of examples of people’s grades and resulting rank changes. Need to decide whether to include any of that.)